दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता था क्षमता -25,000 फ्लडलाइट्स- हां स्टेडियम का इतिहास यहां खेला गया पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच 22 अप्रैल, 2009 को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच था; यह पाकिस्तान द्वारा जीता गया था। पांच विकेट लेने वाले स्टेडियम के पहले खिलाड़ी 6/38
 | 
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता था

क्षमता -25,000

फ्लडलाइट्स- हां

स्टेडियम का इतिहास

यहां खेला गया पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच 22 अप्रैल, 2009 को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच था; यह पाकिस्तान द्वारा जीता गया था। पांच विकेट लेने वाले स्टेडियम के पहले खिलाड़ी 6/38 के साथ शाहिद अफरीदी थे, जो उस समय उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे। इस स्टेडियम में शीर्ष स्कोर 302 * है जिसे 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अजहर अली ने रखा था। स्टेडियम ने अपने पहले टेस्ट मैच की मेजबानी की जब पाकिस्तान ने 12-16 नवंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका खेला था; मैच ड्रॉ हुआ। नवंबर 2010 पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकदिवसीय श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका के लिए 3-2 श्रृंखला जीत के साथ समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन की जीत के साथ श्रृंखला को सील कर दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक श्रृंखला और इंग्लैंड के खिलाफ एक ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन किया। इसके बाद पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला हुई जिसमें तीन मैच इस स्टेडियम में खेले गए। स्टेडियम में दूसरा मैच ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का आखिरी मैच भी था। 2012 में पाकिस्तान ने दुबई में पहले टेस्ट में इंग्लैंड से मुलाकात की। पाकिस्तान ने इसे आसानी से जीत लिया, 10 विकेट से। सईद अजमल अपने 10 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद मैन ऑफ द मैच थे। 2012 के मध्य में अगस्त में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी 20 मैच खेले, जो कि ICC वर्ल्ड T20 से ठीक पहले एक शानदार सफलता थी, जिसमें अंतिम मैच में सुपर ओवर भी शामिल था, जिसे पाकिस्तान ने जीता था। 2014 में, 2014 का इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के साथ स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उसके बाद, टूर्नामेंट वापस स्वदेश भारत में स्थानांतरित हो गया। सितंबर 2019 में, इसे 2019 आईसीसी टी 20 विश्व क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने वाले स्थानों में से एक के रूप में नामित किया गया था।

पहला टेस्ट पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका – नवंबर 12-16, 2010अंतिम टेस्ट न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान – नवंबर 24-27, 2018

 

पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान – अप्रैल 22, 2009

अंतिम वनडे ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान – मार्च 31, 2019

पहला टी 20 आई ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान – 7 मई, 2009

अंतिम टी 20 आई नीदरलैंड वी पापुआ न्यू गिनी – 2 नवंबर 2019

20-20 रिकार्ड

Highest totals
Team Score Overs RR Inns Opposition Match Date Scorecard
Sri Lanka 211/3 20.0 10.55 1 v Pakistan 13 Dec 2013 T20I # 351
Ireland 211/6 20.0 10.55 1 v Scotland 20 Jan 2017 T20I # 587
Netherlands 206/3 20.0 10.30 1 v Bermuda 26 Oct 2019 T20I # 974
Scotland 204/4 20.0 10.20 1 v Bermuda 24 Oct 2019 T20I # 966
Scotland 198/6 20.0 9.90 1 v U.A.E. 30 Oct 2019 T20I # 989
Namibia 191/8 20.0 9.55 1 v Singapore 26 Oct 2019 T20I # 977
Pakistan 187 19.2 9.67 2 v Sri Lanka 13 Dec 2013 T20I # 351
Afghanistan 183/5 19.4 9.30 2 v U.A.E. 16 Dec 2016 T20I # 572
Hong Kong 183/4 20.0 9.15 1 v Netherlands 18 Jan 2017 T20I # 584
Namibia 181/5 20.0 9.05 1 v Kenya 25 Oct 2019 T20I # 969
P.N.G. 180/4 20.0 9.00 1 v Singapore 25 Oct 2019 T20I # 967
U.A.E. 179/4 20.0 8.95 1 v Afghanistan 16 Dec 2016 T20I # 572
England 172/8 20.0 8.60 1 v Pakistan 27 Nov 2015 T20I # 469
Pakistan 169/8 20.0 8.45 2 v England 27 Nov 2015 T20I # 469
Australia 168/7 20.0 8.40 1 v Pakistan 10 Sep 2012 T20I # 259
Pakistan 166/3 20.0 8.30 1 v New Zealand 4 Nov 2018 T20I # 708
Pakistan 161/8 20.0 8.05 1 v New Zealand 12 Nov 2009 T20I # 122
Namibia 161/7 20.0 8.05 1 v Oman 29 Oct 2019 T20I # 987
England 160/5 20.0 8.00 1 v Pakistan 26 Nov 2015 T20I # 468
Pakistan 160/4 20.0 8.00 1 v West Indies 24 Sep 2016 T20I # 569
Ireland 160/6 20.0 8.00 1 v U.A.E. 18 Jan 2017 T20I # 583
Ireland 159/5 20.0 7.95 1 v Scotland 18 Mar 2012 T20I # 235
Bermuda 158/8 20.0 7.90 2 v Scotland 24 Oct 2019 T20I # 966
Netherlands 158/4 20.0 7.90 1 v Ireland 1 Nov 2019 T20I # 994
Ireland 156/5 18.5 8.28 2 v Afghanistan 24 Mar 2012 T20I # 240
Pakistan 154/4 19.4 7.83 2 v New Zealand 2 Nov 2018 T20I # 706
Pakistan 153/5 20.0 7.65 1 v New Zealand 13 Nov 2009 T20I # 123
New Zealand 153/7 20.0 7.65 1 v Pakistan 2 Nov 2018 T20I # 706
Afghanistan 152/7 20.0 7.60 1 v Ireland 24 Mar 2012 T20I # 240
Ireland 151/6 20.0 7.55 1 v Netherlands 13 Feb 2010 T20I # 142
Pakistan 151/4 20.0 7.55 1 v Australia 7 Sep 2012 T20I # 257
Australia 151/8 20.0 7.55 2 v Pakistan 7 Sep 2012 T20I # 257
Afghanistan 150/2 18.3 8.10 2 v Oman 20 Jan 2017 T20I # 586
Afghanistan 150/6 19.4 7.62 2 v Netherlands 14 Mar 2012 T20I # 233
England 150/7 20.0 7.50 1 v Pakistan 25 Feb 2012 T20I # 228
South Africa 150/5 20.0 7.50 1 v Pakistan 15 Nov 2013 T20I # 336
Pakistan 150/5 20.0 7.50 1 v Australia 28 Oct 2018 T20I # 704
Pakistan 149/6 19.0 7.84 2 v England 20 Feb 2010 T20I # 145
Netherlands 149/6 20.0 7.45 1 v Afghanistan 14 Mar 2012 T20I # 233
Oman 149/8 20.0 7.45 1 v Afghanistan 20 Jan 2017 T20I # 586
England 148/6 20.0 7.40 1 v Pakistan 20 Feb 2010 T20I # 145
Afghanistan 147/2 17.3 8.40 2 v Ireland 13 Feb 2010 T20I # 143
Pakistan 147/6 20.0 7.35 1 v Australia 26 Oct 2018 T20I # 702
Netherlands 146/4 19.1 7.61 2 v Canada 9 Feb 2010 T20I # 136
Pakistan 146/7 19.1 7.61 2 v Sri Lanka 11 Dec 2013 T20I # 350
New Zealand 146/5 20.0 7.30 2 v Pakistan 13 Nov 2009 T20I # 123
Pakistan 146 20.0 7.30 2 v England 26 Nov 2015 T20I # 468
Sri Lanka 145/5 20.0 7.25 1 v Pakistan 11 Dec 2013 T20I # 350

 

High scores
Player Runs Balls 4s 6s SR Team Opposition Match Date Scorecard
MDKJ Perera 84 59 5 4 142.37 Sri Lanka v Pakistan 13 Dec 2013 T20I # 351
Mohammad Shahzad 80 60 8 3 133.33 Afghanistan v Oman 20 Jan 2017 T20I # 586
AA Obanda 79 48 11 1 164.58 Kenya v Canada 10 Feb 2010 T20I # 138
PR Stirling 79 38 9 3 207.89 Ireland v Afghanistan 24 Mar 2012 T20I # 240
Babar Azam 79 58 7 2 136.20 Pakistan v New Zealand 4 Nov 2018 T20I # 708
EC Joyce 78* 58 6 3 134.48 Ireland v Scotland 18 Mar 2012 T20I # 235
Mohammad Shahzad 77 57 7 2 135.08 Afghanistan v Ireland 24 Mar 2012 T20I # 240
Sarfaraz Ahmed 76* 64 8 2 118.75 Pakistan v New Zealand 4 Dec 2014 T20I # 411
CS MacLeod 74 37 9 2 200.00 Scotland v Bermuda 24 Oct 2019 T20I # 966
MG Erasmus 72 46 5 4 156.52 Namibia v Singapore 26 Oct 2019 T20I # 977
EJG Morgan 67* 51 7 2 131.37 England v Pakistan 19 Feb 2010 T20I # 144
Jatinder Singh 67* 50 7 1 134.00 Oman v Hong Kong 30 Oct 2019 T20I # 990
Mohammad Shahzad 65* 46 6 1 141.30 Afghanistan v Ireland 13 Feb 2010 T20I # 143
GC Wilson 65* 29 8 3 224.13 Ireland v Scotland 20 Jan 2017 T20I # 587
AR Cusack 65 44 3 3 147.72 Ireland v Netherlands 13 Feb 2010 T20I # 142
HG Munsey 65 43 2 5 151.16 Scotland v U.A.E. 30 Oct 2019 T20I # 989
KP Pietersen 62 40 4 3 155.00 England v Pakistan 20 Feb 2010 T20I # 145
KJ Coetzer 62 52 2 4 119.23 Scotland v Ireland 18 Mar 2012 T20I # 235
PR Stirling 61* 32 9 3 190.62 Ireland v Canada 22 Mar 2012 T20I # 236
JM Bairstow 60* 46 5 2 130.43 England v Pakistan 25 Feb 2012 T20I # 228
Shaiman Anwar 60 50 4 3 120.00 U.A.E. v Afghanistan 16 Dec 2016 T20I # 572
PR Stirling 60 36 5 3 166.66 Ireland v Scotland 20 Jan 2017 T20I # 587
KS Williamson 60 38 8 2 157.89 New Zealand v Pakistan 4 Nov 2018 T20I # 708
Kamran Akmal 59* 42 5 3 140.47 Pakistan v Australia 7 May 2009 T20I # 89
DA Warner 59 34 1 6 173.52 Australia v Pakistan 10 Sep 2012 T20I # 259
Nizakat Khan 59 33 7 2 178.78 Hong Kong v Netherlands 18 Jan 2017 T20I # 584
JJ Smit 59 25 3 5 236.00 Namibia v Oman 29 Oct 2019 T20I # 987
AN Kervezee 58* 43 0 3 134.88 Netherlands v Afghanistan 14 Mar 2012 T20I # 233
F du Plessis 58* 48 1 3 120.83 South Africa v Pakistan 15 Nov 2013 T20I # 336
Imran Nazir 58 38 5 4 152.63 Pakistan v New Zealand 12 Nov 2009 T20I # 122
MP O’Dowd 58 41 5 2 141.46 Netherlands v Bermuda 26 Oct 2019 T20I # 974
BN Cooper 58 38 7 0 152.63 Netherlands v Bermuda 26 Oct 2019 T20I # 974
Umar Akmal 56* 49 5 1 114.28 Pakistan v New Zealand 13 Nov 2009 T20I # 123
WTS Porterfield 56* 27 8 2 207.40 Ireland v Kenya 14 Mar 2012 T20I # 232
AN Kervezee 56 48 3 1 116.66 Netherlands v Ireland 23 Mar 2012 T20I # 238
Babar Azam 55* 37 6 2 148.64 Pakistan v West Indies 23 Sep 2016 T20I # 568
Najibullah Zadran 55* 24 5 3 229.16 Afghanistan v U.A.E. 16 Dec 2016 T20I # 572
DJ Bravo 55 54 4 2 101.85 West Indies v Pakistan 23 Sep 2016 T20I # 568
Mohammad Shahzad 54 44 8 0 122.72 Afghanistan v Netherlands 14 Mar 2012 T20I # 233
N Vanua 54 48 3 2 112.50 P.N.G. v Kenya 27 Oct 2019 T20I # 979
DA Warner 53* 39 4 3 135.89 Australia v Pakistan 5 Oct 2014 T20I # 406
Mohammad Hafeez 53* 34 4 2 155.88 Pakistan v New Zealand 4 Nov 2018 T20I # 708
SW Billings 53 25 5 2 212.00 England v Pakistan 26 Nov 2015 T20I # 468
Mohammad Shahzad 52* 40 9 1 130.00 Afghanistan v Ireland 20 Jan 2017 T20I # 588
MG Erasmus 52* 25 4 3 208.00 Namibia v Kenya 25 Oct 2019 T20I # 969
GJ Maxwell 52 37 4 2 140.54 Australia v Pakistan 26 Oct 2018 T20I # 702
MH Cross 52 44 5 1 118.18 Scotland v Netherlands 27 Oct 2019 T20I # 983
RN ten Doeschate 51* 35 2 2 145.71 Netherlands v Scotland 27 Oct 2019 T20I # 98
Most runs
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Mohammad Shahzad (AFG) 2010-2017 8 8 2 382 80 63.66 286 133.56 0 5 0 45 8
PR Stirling (IRE) 2010-2019 11 11 2 379 79 42.11 266 142.48 0 3 1 44 12
Mohammad Hafeez (PAK) 2012-2018 17 17 3 335 53* 23.92 271 123.61 0 1 3 32 9
Babar Azam (PAK) 2016-2018 6 6 1 288 79 57.60 238 121.00 0 3 0 27 5
Shoaib Malik (PAK) 2009-2018 19 17 2 270 39 18.00 248 108.87 0 0 1 22 4
Umar Akmal (PAK) 2009-2016 20 18 3 268 56* 17.86 251 106.77 0 1 2 23 5
KJ Coetzer (SCOT) 2010-2019 8 8 0 255 62 31.87 236 108.05 0 1 0 19 8
RN ten Doeschate (NL) 2010-2019 8 8 5 240 51* 80.00 171 140.35 0 1 0 12 10
Shahid Afridi (PAK) 2009-2015 15 13 1 231 39* 19.25 152 151.97 0 0 1 14 15
GC Wilson (IRE) 2010-2019 14 12 1 226 65* 20.54 197 114.72 0 1 1 20 6
AN Kervezee (NL) 2010-2012 6 6 1 223 58* 44.60 191 116.75 0 2 0 14 4
BN Cooper (NL) 2017-2019 6 6 1 220 58 44.00 193 113.98 0 1 0 20 5
WTS Porterfield (IRE) 2010-2017 12 12 2 207 56* 20.70 164 126.21 0 1 2 27 5
MG Erasmus (NAM) 2019-2019 5 5 1 194 72 48.50 128 151.56 0 3 0 16 8
KJ O’Brien (IRE) 2010-2019 14 12 2 179 40 17.90 145 123.44 0 0 2 6 11
Kamran Akmal (PAK) 2009-2012 6 6 3 172 59* 57.33 133 129.32 0 1 1 20 5
DA Warner (AUS) 2012-2014 4 4 1 165 59 55.00 117 141.02 0 2 0 10 11
KP Pietersen (ENG) 2010-2012 4 4 1 155 62 51.66 117 132.47 0 1 0 14 4
RD Berrington (SCOT) 2010-2019 8 7 1 155 48 25.83 106 146.22 0 0 2 14 6
Sarfaraz Ahmed (PAK) 2010-2018 12 7 3 148 76* 37.00 119 124.36 0 1 0 15 2
EJG Morgan (ENG) 2010-2015 5 5 2 144 67* 48.00 118 122.03 0 1 0 13 4
CS MacLeod (SCOT) 2012-2019 7 7 1 144 74 24.00 98 146.93 0 1 0 15 3
HG Munsey (SCOT) 2017-2019 5 5 0 139 65 27.80 113 123.00 0 2 0 7 8
MH Cross (SCOT) 2017-2019 5 4 1 136 52 45.33 102 133.33 0 1 0 11 6
AR Cusack (IRE) 2010-2012 6 5 0 132 65 26.40 96 137.50 0 1 0 9 4
Nawroz Mangal (AFG) 2010-2017 7 7 2 131 34 26.20 112 116.96 0 0 0 13 3
KS Williamson (NZ) 2014-2018 4 4 0 129 60 32.25 104 124.03 0 1 1 13 3
SR Watson (AUS) 2009-2012 4 4 0 121 47 30.25 85 142.35 0 0 0 9 7
CN Ackermann (NL) 2019-2019 5 5 2 119 43* 39.66 90 132.22 0 0 0 9 3
SJ Baard (NAM) 2019-2019 5 5 0 119 51 23.80 111 107.20 0 1 1 12 2
Abdul Razzaq (PAK) 2009-2013 9 8 3 119 46* 23.80 95 125.26 0 0 2 6 7
JJ Smit (NAM) 2019-2019 5 5 1 118 59 29.50 69 171.01 0 1 0 6 8
EC Joyce (IRE) 2012-2012 5 3 2 114 78* 114.00 107 106.54 0 1 0 9 3
MP O’Dowd (NL) 2017-2019 6 6 0 109 58 18.16 103 105.82 0 1 0 7 2
Sharjeel Khan (PAK) 2013-2016 4 4 0 108 50 27.00 79 136.70 0 1 0 11 4
Ahmed Shehzad (PAK) 2009-2015 8 8 0 108 33 13.50 124 87.09 0 0 1 10 2
Imran Nazir (PAK) 2009-2012 7 7 0 106 58 15.14 101 104.95 0 1 1 12 5
GJ Maxwell (AUS) 2012-2018 5 5 0 104 52 20.80 82 126.82 0 1 0 10 3
Sohail Tanvir (PAK) 2009-2016 15 8 3 101 41 20.20 73 138.35 0 0 1 12 3
MDKJ Perera (SL) 2013-2013 2 2 0 99 84 49.50 75 132.00 0 1 0 5 5
JP Kotze (NAM) 2019-2019 5 5 0 98 36 19.60 95 103.15 0 0 0 8 4
S Bau (PNG) 2019-2019 4 4 1 97 40* 32.33 115 84.34 0 0 0 4 2
F du Plessis (SA) 2013-2013 2 2 2 95 58* 88 107.95 0 1 0 5 4
Sohaib Maqsood (PAK) 2013-2015 7 7 0 95 37 13.57 80 118.75 0 0 1 7 3
CG Williams (NAM) 2019-2019 5 5 1 93 45 23.25 90 103.33 0 0 0 5 5
CJ Anderson (NZ) 2014-2018 2 2 1 92 48 92.00 62 148.38 0 0 0 5 6
Nasir Jamshed (PAK) 2012-2013 4 4 0 91 45 22.75 89 102.24 0 0 0 11 1
Noor Ali Zadran (AFG) 2010-2012 4 4 1 87 42 29.00 99 87.87 0 0 0 8 0
Fawad Alam (PAK) 2009-2010 5 4 1 83 28 27.66 70 118.57 0 0 0 2 2
Karim Sadiq (AFG) 2010-2012 5 5 0 83 34 16.60 58 143.10 0 0 0 10 2

 

Most wickets
Player Span Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Sohail Tanvir (PAK) 2009-2016 15 15 54.2 1 385 22 3/13 17.50 7.08 14.8 0 0
Saeed Ajmal (PAK) 2009-2013 14 14 54.5 0 303 19 3/25 15.94 5.52 17.3 0 0
Umar Gul (PAK) 2009-2014 11 11 41.3 1 281 18 4/8 15.61 6.77 13.8 1 0
GH Dockrell (IRE) 2010-2019 13 13 41.3 1 277 16 4/20 17.31 6.67 15.5 1 0
Shahid Afridi (PAK) 2009-2015 15 15 54.0 1 367 16 3/14 22.93 6.79 20.2 0 0
PM Seelaar (NL) 2010-2019 12 11 36.0 2 183 15 3/16 12.20 5.08 14.4 0 0
DT Johnston (IRE) 2010-2012 9 9 36.0 2 190 15 3/20 12.66 5.27 14.4 0 0
WB Rankin (IRE) 2012-2019 10 10 33.0 0 170 13 3/16 13.07 5.15 15.2 0 0
KJ O’Brien (IRE) 2010-2019 14 9 26.3 0 185 12 3/35 15.41 6.98 13.2 0 0
JJ Smit (NAM) 2019-2019 5 5 17.1 0 101 11 3/19 9.18 5.88 9.3 0 0
MRJ Watt (SCOT) 2017-2019 5 5 20.0 0 127 11 3/18 11.54 6.35 10.9 0 0
SM Sharif (SCOT) 2012-2019 6 6 22.3 0 177 11 3/21 16.09 7.86 12.2 0 0
GP Swann (ENG) 2010-2012 4 4 15.0 2 62 10 3/13 6.20 4.13 9.0 0 0
BD Glover (NL) 2019-2019 4 4 15.0 0 86 10 4/12 8.60 5.73 9.0 1 0
Bilal Khan (OMAN) 2017-2019 4 4 14.3 1 108 10 4/19 10.80 7.44 8.7 2 0
Imad Wasim (PAK) 2016-2018 6 6 24.0 1 126 10 5/14 12.60 5.25 14.4 0 1
Mohammad Nabi (AFG) 2010-2017 8 8 26.2 0 193 10 4/10 19.30 7.32 15.8 1 0
BM Scholtz (NAM) 2019-2019 5 5 20.0 0 104 9 4/12 11.55 5.20 13.3 1 0
Mohammad Hafeez (PAK) 2012-2018 17 15 44.0 0 301 9 2/18 33.44 6.84 29.3 0 0
D Ravu (PNG) 2019-2019 4 4 12.2 0 61 8 4/18 7.62 4.94 9.2 1 0
Shadab Khan (PAK) 2018-2018 4 4 16.0 0 103 8 3/19 12.87 6.43 12.0 0 0
PA van Meekeren (NL) 2017-2019 6 6 24.0 0 175 8 3/26 21.87 7.29 18.0 0 0
Fareed Ahmad (AFG) 2016-2017 3 3 10.0 0 94 7 3/35 13.42 9.40 8.5 0 0
RE van der Merwe (NL) 2017-2019 6 6 23.0 0 121 7 2/15 17.28 5.26 19.7 0 0
Raza Hasan (PAK) 2012-2014 6 6 23.0 0 145 7 2/15 20.71 6.30 19.7 0 0
T van der Gugten (NL) 2012-2019 9 9 23.0 0 168 7 2/10 24.00 7.30 19.7 0 0
J Mulder (IRE) 2017-2017 3 3 10.0 0 52 6 4/16 8.66 5.20 10.0 1 0
RM Haq (SCOT) 2010-2012 3 3 12.0 0 54 6 2/16 9.00 4.50 12.0 0 0
LE Plunkett (ENG) 2015-2015 2 2 8.0 0 54 6 3/21 9.00 6.75 8.0 0 0
JN Frylinck (NAM) 2019-2019 3 3 11.0 0 78 6 4/21 13.00 7.09 11.0 1 0
Yasir Arafat (PAK) 2010-2012 3 3 11.0 0 80 6 3/32 13.33 7.27 11.0 0 0
Mudassar Bukhari (NL) 2010-2012 6 6 18.0 0 124 6 2/12 20.66 6.88 18.0 0 0
Hasan Ali (PAK) 2016-2018 5 5 17.1 0 170 6 3/49 28.33 9.90 17.1 0 0
DW Steyn (SA) 2013-2013 2 2 8.0 1 35 5 3/15 7.00 4.37 9.6 0 0
MA Starc (AUS) 2012-2014 3 3 11.1 0 45 5 3/11 9.00 4.02 13.4 0 0
A Vala (PNG) 2019-2019 4 4 13.0 1 51 5 3/7 10.20 3.92 15.6 0 0
Shaheen Shah Afridi (PAK) 2018-2018 2 2 8.0 0 55 5 3/20 11.00 6.87 9.6 0 0
Amjad Javed (UAE) 2016-2017 2 2 8.0 1 56 5 3/40 11.20 7.00 9.6 0 0
CG Williams (NAM) 2019-2019 5 4 10.0 0 62 5 3/34 12.40 6.20 12.0 0 0
PJ Cummins (AUS) 2012-2012 3 3 11.0 0 66 5 3/15 13.20 6.00 13.2 0 0
MC Sorensen (IRE) 2012-2012 4 4 10.0 1 74 5 3/20 14.80 7.40 12.0 0 0
SCJ Broad (ENG) 2010-2012 4 4 15.2 0 78 5 2/12 15.60 5.08 18.4 0 0
Abdul Razzaq (PAK) 2009-2013 9 6 15.0 0 85 5 2/9 17.00 5.66 18.0 0 0
N Vanua (PNG) 2019-2019 4 4 14.0 0 88 5 2/16 17.60 6.28 16.8 0 0
C Viljoen (NAM) 2019-2019 5 5 14.1 0 88 5 3/14 17.60 6.21 17.0 0 0
N Pokana (PNG) 2019-2019 4 4 15.4 1 106 5 3/21 21.20 6.76 18.8 0 0

 

Most sixes
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Shahid Afridi (PAK) 2009-2015 15 13 1 231 39* 19.25 152 151.97 0 0 1 14 15
PR Stirling (IRE) 2010-2019 11 11 2 379 79 42.11 266 142.48 0 3 1 44 12
DA Warner (AUS) 2012-2014 4 4 1 165 59 55.00 117 141.02 0 2 0 10 11
KJ O’Brien (IRE) 2010-2019 14 12 2 179 40 17.90 145 123.44 0 0 2 6 11
RN ten Doeschate (NL) 2010-2019 8 8 5 240 51* 80.00 171 140.35 0 1 0 12 10
Mohammad Hafeez (PAK) 2012-2018 17 17 3 335 53* 23.92 271 123.61 0 1 3 32 9
MG Erasmus (NAM) 2019-2019 5 5 1 194 72 48.50 128 151.56 0 3 0 16 8
HG Munsey (SCOT) 2017-2019 5 5 0 139 65 27.80 113 123.00 0 2 0 7 8
JJ Smit (NAM) 2019-2019 5 5 1 118 59 29.50 69 171.01 0 1 0 6 8
KJ Coetzer (SCOT) 2010-2019 8 8 0 255 62 31.87 236 108.05 0 1 0 19 8
Mohammad Shahzad (AFG) 2010-2017 8 8 2 382 80 63.66 286 133.56 0 5 0 45 8
SR Watson (AUS) 2009-2012 4 4 0 121 47 30.25 85 142.35 0 0 0 9 7
Abdul Razzaq (PAK) 2009-2013 9 8 3 119 46* 23.80 95 125.26 0 0 2 6 7
CJ Anderson (NZ) 2014-2018 2 2 1 92 48 92.00 62 148.38 0 0 0 5 6
KS Leverock (BMUDA) 2019-2019 2 2 1 74 43* 74.00 39 189.74 0 0 0 5 6
MH Cross (SCOT) 2017-2019 5 4 1 136 52 45.33 102 133.33 0 1 0 11 6
RD Berrington (SCOT) 2010-2019 8 7 1 155 48 25.83 106 146.22 0 0 2 14 6
GC Wilson (IRE) 2010-2019 14 12 1 226 65* 20.54 197 114.72 0 1 1 20 6
Amjad Javed (UAE) 2016-2017 2 1 1 47 47* 46 102.17 0 0 0 0 5
MDKJ Perera (SL) 2013-2013 2 2 0 99 84 49.50 75 132.00 0 1 0 5 5
Naseem Khushi (OMAN) 2017-2019 3 3 1 55 29 27.50 27 203.70 0 0 1 3 5
Rameez Shahzad (UAE) 2016-2019 4 4 1 81 47* 27.00 51 158.82 0 0 2 7 5
CG Williams (NAM) 2019-2019 5 5 1 93 45 23.25 90 103.33 0 0 0 5 5
Babar Azam (PAK) 2016-2018 6 6 1 288 79 57.60 238 121.00 0 3 0 27 5
BN Cooper (NL) 2017-2019 6 6 1 220 58 44.00 193 113.98 0 1 0 20 5
Kamran Akmal (PAK) 2009-2012 6 6 3 172 59* 57.33 133 129.32 0 1 1 20 5
Imran Nazir (PAK) 2009-2012 7 7 0 106 58 15.14 101 104.95 0 1 1 12 5
WTS Porterfield (IRE) 2010-2017 12 12 2 207 56* 20.70 164 126.21 0 1 2 27 5
Umar Akmal (PAK) 2009-2016 20 18 3 268 56* 17.86 251 106.77 0 1 2 23 5
F du Plessis (SA) 2013-2013 2 2 2 95 58* 88 107.95 0 1 0 5 4
J Kila (PNG) 2019-2019 4 2 1 39 27* 39.00 18 216.66 0 0 0 2 4
DMW Rawlins (BMUDA) 2019-2019 2 2 0 62 46 31.00 30 206.66 0 0 0 5 4
KP Pietersen (ENG) 2010-2012 4 4 1 155 62 51.66 117 132.47 0 1 0 14 4
Sharjeel Khan (PAK) 2013-2016 4 4 0 108 50 27.00 79 136.70 0 1 0 11 4
AR Cusack (IRE) 2010-2012 6 5 0 132 65 26.40 96 137.50 0 1 0 9 4
JP Kotze (NAM) 2019-2019 5 5 0 98 36 19.60 95 103.15 0 0 0 8 4
EJG Morgan (ENG) 2010-2015 5 5 2 144 67* 48.00 118 122.03 0 1 0 13 4
Rizwan Cheema (CAN) 2010-2012 5 5 1 48 32 12.00 47 102.12 0 0 1 2 4
AN Kervezee (NL) 2010-2012 6 6 1 223 58* 44.60 191 116.75 0 2 0 14 4
Shoaib Malik (PAK) 2009-2018 19 17 2 270 39 18.00 248 108.87 0 0 1 22 4

 

Ipl 2020

2020
Sun Sep 20 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Delhi Capitals v Kings XI Punjab
Mon Sep 21 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore
Thu Sep 24 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore
Fri Sep 25 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Chennai Super Kings v Delhi Capitals
Mon Sep 28 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians
Wed Sep 30 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders
Fri Oct 2 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad
Sun Oct 4 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
