शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

स्थापना- 1982 क्षमता 16,000 फ्लडलाइट्स -हां घरेलू टीम -संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के अमीरात में, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और बहुत जल्दी टूर्नामेंट के लिए एक नियमित घर बन गया क्योंकि 1983 में भारत की विश्व कप जीत के बाद एक दिवसीय क्रिकेट
 | 
शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

स्थापना- 1982

क्षमता 16,000

फ्लडलाइट्स -हां

घरेलू टीम -संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के अमीरात में, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और बहुत जल्दी टूर्नामेंट के लिए एक नियमित घर बन गया क्योंकि 1983 में भारत की विश्व कप जीत के बाद एक दिवसीय क्रिकेट की लोकप्रियता का विस्फोट हुआ। और 2003 के मैदान में 198 एकदिवसीय और चार टेस्ट (2002 में जब पाकिस्तान ने घर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण खेल खेला) की मेजबानी की, अच्छी भीड़ को आकर्षित किया, जो मुख्य रूप से क्षेत्र की बड़ी एशियाई आबादी की आबादी से था। इसने मास्टर्स (दिग्गजों) के आयोजनों और दूसरे-दूसरे टूर्नामेंटों की मेजबानी भी की। सभी द क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज़ (CBFS) के तत्वावधान में खेले गए थे, जो 1981 में अब्दुल रहमान बुख़तीर द्वारा स्थापित किया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान की पिछली और वर्तमान पीढ़ियों के क्रिकेटरों को सम्मानित करना था, जिसमें लाभ पर्स थे। क्रिकेट के खेल के लिए उनकी सेवाओं की मान्यता। स्टेडियम शुरू में कुछ सीमित सीटों और बहुत मामूली सुविधाओं के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 2002 तक 27,000 की क्षमता और फ्लडलाइट्स थे। लेकिन जब 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मैच फिक्सिंग के घोटाले सामने आने लगे, तो शारजाह का सितारा उजड़ने लगा, और हालांकि कुछ भी साबित नहीं हुआ, पक्ष दूर होने लगे और 2001 में भारत सरकार ने वहां खेलने से राष्ट्रीय पक्ष पर प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल 2003 और फरवरी 2010 के बीच, स्थल ने कोई अंतरराष्ट्रीय मेजबानी नहीं की, लेकिन एसोसिएट्स ने वहां खेल खेलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को अपने देश में सुरक्षा समस्याओं के कारण एक बंद किनारे स्थल की आवश्यकता थी। यह अब, दुबई और अबू धाबी के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में से एक है और यहां तक ​​कि टेस्ट कर्तव्यों को फिर से शुरू किया है।

रिकॉर्ड और आंकड़े

पहला टेस्ट पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज – जनवरी 31-फरवरी 4, 2002

अंतिम टेस्ट पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज – अक्टूबर 30-नवंबर 3, 2016

 

पहला वनडे पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – अप्रैल 6, 1984

अंतिम एकदिवसीय संयुक्त अरब अमीरात बनाम स्कॉटलैंड – दिसंबर 11, 2019

 

पहला टी 20 आई अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड – मार्च 3, 2013

अंतिम T20I अफगानिस्तान v जिम्बाब्वे – 6 फरवरी, 2018

 

20-20 रिकार्ड

उच्चतम स्कोर

Afghanistan 215/6 20.0 10.75 1 v Zimbabwe 10 Jan 2016 T20I # 477
Afghanistan 187/7 20.0 9.35 1 v Zimbabwe 8 Jan 2016 T20I # 475
Zimbabwe 182/7 20.0 9.10 2 v Afghanistan 8 Jan 2016 T20I # 475
Afghanistan 171/6 20.0 8.55 1 v Scotland 16 Nov 2013 T20I # 337
Afghanistan 162/6 20.0 8.10 1 v Kenya 30 Sep 2013 T20I # 330
Afghanistan 158/9 20.0 7.90 1 v Zimbabwe 6 Feb 2018 T20I # 644
Scotland 154/6 20.0 7.70 2 v Afghanistan 16 Nov 2013 T20I # 337
England 154/8 20.0 7.70 1 v Pakistan 30 Nov 2015 T20I # 473
Pakistan 154/7 20.0 7.70 2 v England 30 Nov 2015 T20I # 473
Kenya 149/4 20.0 7.45 1 v Afghanistan 11 Oct 2013 T20I # 332
Afghanistan 148/9 20.0 7.40 1 v Kenya 24 Nov 2013 T20I # 345
Kenya 146/7 20.0 7.30 1 v Canada 26 Nov 2013 T20I # 346
Zimbabwe 141/5 20.0 7.05 2 v Afghanistan 6 Feb 2018 T20I # 644
Afghanistan 140/3 17.3 8.00 2 v Scotland 4 Mar 2013 T20I # 309
Scotland 139/7 20.0 6.95 1 v Afghanistan 4 Mar 2013 T20I # 309
Pakistan 138/4 19.5 6.95 2 v Afghanistan 8 Dec 2013 T20I # 349
Afghanistan 137/8 20.0 6.85 1 v Pakistan 8 Dec 2013 T20I # 349
Zimbabwe 134 18.1 7.37 2 v Afghanistan 10 Jan 2016 T20I # 477
Afghanistan 132/7 20.0 6.60 1 v Scotland 3 Mar 2013 T20I # 307
Canada 125 19.2 6.46 2 v Kenya 26 Nov 2013 T20I # 346
Afghanistan 121/5 14.4 8.25 2 v Zimbabwe 5 Feb 2018 T20I # 643
Zimbabwe 120/9 20.0 6.00 1 v Afghanistan 5 Feb 2018 T20I # 643
Afghanistan 115/8 20.0 5.75 2 v Kenya 11 Oct 2013 T20I # 332
Kenya 114 18.2 6.21 2 v Afghanistan 24 Nov 2013 T20I # 345
Scotland 105/6 20.0 5.25 2 v Afghanistan 3 Mar 2013 T20I # 307
Netherlands 92/3 12.5 7.16 2 v Afghanistan 15 Nov 2013 T20I # 335
Afghanistan 90 19.1 4.69 1 v Netherlands 15 Nov 2013 T20I # 335
Kenya 56 18.4 3.00 2 v Afghanistan 30 Sep 2013 T20I # 33

 

उच्च स्कोर

Player Runs Balls 4s 6s SR Team Opposition Match Date Scorecard
Mohammad Shahzad 118* 67 10 8 176.11 Afghanistan v Zimbabwe 10 Jan 2016 T20I # 477
Shoaib Malik 75 54 8 2 138.88 Pakistan v England 30 Nov 2015 T20I # 473
H Masakadza 63 44 2 5 143.18 Zimbabwe v Afghanistan 10 Jan 2016 T20I # 477
CO Obuya 60* 49 6 1 122.44 Kenya v Afghanistan 11 Oct 2013 T20I # 332
CS MacLeod 56 47 3 2 119.14 Scotland v Afghanistan 16 Nov 2013 T20I # 337
Mohammad Shahzad 55 46 6 1 119.56 Afghanistan v Scotland 3 Mar 2013 T20I # 307
MW Machan 54 39 4 2 138.46 Scotland v Afghanistan 16 Nov 2013 T20I # 337
RR Patel 52 38 2 3 136.84 Kenya v Afghanistan 24 Nov 2013 T20I # 345
Noor Ali Zadran 50 48 4 1 104.16 Afghanistan v Kenya 24 Nov 2013 T20I # 345
MN Waller 49* 37 2 2 132.43 Zimbabwe v Afghanistan 8 Jan 2016 T20I # 475
A Bagai 48 46 5 0 104.34 Canada v Kenya 26 Nov 2013 T20I # 346
Mohammad Shahzad 46 25 3 2 184.00 Afghanistan v Scotland 4 Mar 2013 T20I # 309
Mohammad Nabi 46 29 3 4 158.62 Afghanistan v Scotland 16 Nov 2013 T20I # 337
JM Vince 46 45 3 1 102.22 England v Pakistan 30 Nov 2015 T20I # 473
Mohammad Nabi 45 26 2 4 173.07 Afghanistan v Zimbabwe 6 Feb 2018 T20I # 644
Asghar Afghan 43 34 3 2 126.47 Afghanistan v Kenya 30 Sep 2013 T20I # 330
MW Machan 42* 38 6 0 110.52 Scotland v Afghanistan 3 Mar 2013 T20I # 307
Mohammad Hafeez 42* 37 2 1 113.51 Pakistan v Afghanistan 8 Dec 2013 T20I # 349
Mohammad Shahzad 42 22 6 2 190.90 Afghanistan v Scotland 16 Nov 2013 T20I # 337
Usman Ghani 42 38 5 1 110.52 Afghanistan v Zimbabwe 8 Jan 2016 T20I # 475
NN Odhiambo 41 31 4 2 132.25 Kenya v Afghanistan 11 Oct 2013 T20I # 332
Mohammad Nabi 40* 27 4 3 148.14 Afghanistan v Zimbabwe 5 Feb 2018 T20I # 643
SO Tikolo 40 23 8 0 173.91 Kenya v Canada 26 Nov 2013 T20I # 346
CO Obuya 40 36 0 3 111.11 Kenya v Canada 26 Nov 2013 T20I # 346
Sikandar Raza 40 26 5 1 153.84 Zimbabwe v Afghanistan 6 Feb 2018 T20I # 644
Samiullah Shinwari 39* 14 2 4 278.57 Afghanistan v Kenya 30 Sep 2013 T20I # 330
MW Machan 39 28 3 1 139.28 Scotland v Afghanistan 4 Mar 2013 T20I # 309
PW Borren 38* 15 2 4 253.33 Netherlands v Afghanistan 15 Nov 2013 T20I # 335
Najibullah Zadran 38 30 3 2 126.66 Afghanistan v Pakistan 8 Dec 2013 T20I # 349
CR Woakes 37 24 1 3 154.16 England v Pakistan 30 Nov 2015 T20I # 473
Gulbadin Naib 37 20 2 3 185.00 Afghanistan v Zimbabwe 8 Jan 2016 T20I # 475
Mohammad Shahzad 36 19 4 3 189.47 Afghanistan v Kenya 30 Sep 2013 T20I # 330
Nawroz Mangal 36 23 1 3 156.52 Afghanistan v Kenya 11 Oct 2013 T20I # 332
Ahmed Shehzad 35 37 6 0 94.59 Pakistan v Afghanistan 8 Dec 2013 T20I # 349
PJ Moor 35 32 2 2 109.37 Zimbabwe v Afghanistan 10 Jan 2016 T20I # 477
Karim Sadiq 34 29 4 1 117.24 Afghanistan v Scotland 4 Mar 2013 T20I # 309
SF Mire 34 21 5 2 161.90 Zimbabwe v Afghanistan 5 Feb 2018 T20I # 643
Najibullah Zadran 33 25 1 1 132.00 Afghanistan v Kenya 24 Nov 2013 T20I # 345
Mohammad Shahzad 33 17 2 3 194.11 Afghanistan v Zimbabwe 8 Jan 2016 T20I # 475
H Masakadza 33 24 3 2 137.50 Zimbabwe v Afghanistan 8 Jan 2016 T20I # 475
JE Root 32 22 4 1 145.45 England v Pakistan 30 Nov 2015 T20I # 473
Samiullah Shinwari 31* 29 2 0 106.89 Afghanistan v Scotland 16 Nov 2013 T20I # 337
CS MacLeod 31 37 2 0 83.78 Scotland v Afghanistan 4 Mar 2013 T20I # 309
MM Iqbal 31 25 4 0 124.00 Scotland v Afghanistan 4 Mar 2013 T20I # 309
Asghar Afghan 30 37 2 1 81.08 Afghanistan v Scotland 3 Mar 2013 T20I # 307
Karim Sadiq 30 21 5 0 142.85 Afghanistan v Kenya 24 Nov 2013 T20I # 345
RP Burl 30 30 2 0 100.00 Zimbabwe v Afghanistan 6 Feb 2018 T20I # 644
Shahid Afridi 29 20 0 3 145.00 Pakistan v England 30 Nov 2015 T20I # 473
H Masakadza 29 30 3 2 96.66 Zimbabwe v Afghanistan 6 Feb 2018 T20I # 644
Mirwais Ashraf 28* 22 2 1 127.27 Afghanistan v Pakistan 8 Dec 2013 T20I # 34

 

ज्यादा छक्छे

Most sixes
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Mohammad Shahzad (AFG) 2013-2018 12 12 1 408 118* 37.09 272 150.00 1 1 0 42 21
Mohammad Nabi (AFG) 2013-2018 12 11 1 249 46 24.90 171 145.61 0 0 0 16 19
H Masakadza (ZIM) 2016-2018 4 4 0 143 63 35.75 121 118.18 0 1 0 9 10
Asghar Afghan (AFG) 2013-2018 9 8 0 168 43 21.00 171 98.24 0 0 0 11 10
Nawroz Mangal (AFG) 2013-2013 8 8 0 101 36 12.62 92 109.78 0 0 1 5 7
Gulbadin Naib (AFG) 2013-2018 9 7 1 93 37 15.50 77 120.77 0 0 0 3 6
RR Patel (KENYA) 2013-2013 4 4 0 82 52 20.50 74 110.81 0 1 0 4 5
Samiullah Shinwari (AFG) 2013-2013 8 8 3 128 39* 25.60 103 124.27 0 0 0 8 5
PW Borren (NL) 2013-2013 1 1 1 38 38* 15 253.33 0 0 0 2 4
CO Obuya (KENYA) 2013-2013 4 4 1 113 60* 37.66 117 96.58 0 1 0 6 4
CR Woakes (ENG) 2015-2015 1 1 0 37 37 37.00 24 154.16 0 0 0 1 3
Shahid Afridi (PAK) 2013-2015 2 2 1 30 29 30.00 23 130.43 0 0 0 0 3
MW Machan (SCOT) 2013-2013 3 3 1 135 54 67.50 105 128.57 0 1 0 13 3
PJ Moor (ZIM) 2016-2018 4 4 1 51 35 17.00 47 108.51 0 0 0 3 3
NN Odhiambo (KENYA) 2013-2013 4 4 0 63 41 15.75 50 126.00 0 0 1 7 3
MN Waller (ZIM) 2016-2018 4 4 3 82 49* 82.00 61 134.42 0 0 1 5 3
Shafiqullah (AFG) 2013-2018 5 5 1 39 14* 9.75 40 97.50 0 0 1 1 3
Najibullah Zadran (AFG) 2013-2018 7 6 0 115 38 19.16 106 108.49 0 0 1 9 3
Hamza Tariq (CAN) 2013-2013 1 1 0 22 22 22.00 16 137.50 0 0 0 0 2
Shoaib Malik (PAK) 2015-2015 1 1 0 75 75 75.00 54 138.88 0 1 0 8 2
SF Mire (ZIM) 2018-2018 2 2 0 36 34 18.00 26 138.46 0 0 0 5 2
R Mutumbami (ZIM) 2016-2016 2 2 0 20 19 10.00 20 100.00 0 0 0 1 2
Umar Akmal (PAK) 2013-2015 2 2 0 32 28 16.00 32 100.00 0 0 0 0 2
CS MacLeod (SCOT) 2013-2013 3 3 0 88 56 29.33 85 103.52 0 1 0 5 2
Sikandar Raza (ZIM) 2016-2018 4 4 0 61 40 15.25 52 117.30 0 0 0 6 2
Karim Sadiq (AFG) 2013-2018 11 11 0 138 34 12.54 138 100.00 0 0 0 17 2
R Gunasekera (CAN) 2013-2013 1 1 0 15 15 15.00 7 214.28 0 0 0 2 1
EJG Morgan (ENG) 2015-2015 1 1 0 15 15 15.00 14 107.14 0 0 0 0 1
SJ Myburgh (NL) 2013-2013 1 1 0 21 21 21.00 28 75.00 0 0 0 1 1
TM Odoyo (KENYA) 2013-2013 1 1 0 7 7 7.00 5 140.00 0 0 0 0 1
E Otieno (KENYA) 2013-2013 2 1 0 8 8 8.00 10 80.00 0 0 0 0 1
JE Root (ENG) 2015-2015 1 1 0 32 32 32.00 22 145.45 0 0 0 4 1
Sharjeel Khan (PAK) 2013-2013 1 1 0 18 18 18.00 16 112.50 0 0 0 2 1
Sohail Tanvir (PAK) 2013-2015 2 1 1 10 10* 7 142.85 0 0 0 0 1
JM Vince (ENG) 2015-2015 1 1 0 46 46 46.00 45 102.22 0 0 0 3 1
E Chigumbura (ZIM) 2016-2016 2 2 0 8 8 4.00 9 88.88 0 0 1 0 1
LM Jongwe (ZIM) 2016-2016 2 2 0 16 11 8.00 8 200.00 0 0 0 2 1
Mohammad Hafeez (PAK) 2013-2015 2 2 1 43 42* 43.00 38 113.15 0 0 0 2 1
Noor Ali Zadran (AFG) 2013-2013 2 2 0 59 50 29.50 60 98.33 0 1 0 4 1
Rashid Khan (AFG) 2016-2018 4 2 1 14 14* 14.00 8 175.00 0 0 1 1 1
Sharafuddin Ashraf (AFG) 2018-2018 2 2 0 19 18 9.50 18 105.55 0 0 0 1 1
Usman Ghani (AFG) 2016-2016 2 2 0 47 42 23.50 51 92.15 0 0 0 5 1
IA Karim (KENYA) 2013-2013 4 4 0 17 14 4.25 31 54.83 0 0 2 0 1
Mirwais Ashraf (AFG) 2013-2016 7 7 4 40 28* 13.33 45 88.88 0 0 1 2 1

 

ज्यादा विकेट

Most wickets
Player Span Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Samiullah Shinwari (AFG) 2013-2013 8 7 20.4 0 111 12 5/13 9.25 5.37 10.3 0 1
Mohammad Nabi (AFG) 2013-2018 12 12 38.0 3 226 10 2/12 22.60 5.94 22.8 0 0
Hamid Hassan (AFG) 2013-2013 6 6 22.0 2 148 8 4/22 18.50 6.72 16.5 1 0
Dawlat Zadran (AFG) 2013-2016 4 4 13.5 0 101 7 3/32 14.42 7.30 11.8 0 0
I Wardlaw (SCOT) 2013-2013 3 3 12.0 1 102 7 3/40 14.57 8.50 10.2 0 0
Amir Hamza (AFG) 2013-2016 9 9 26.0 2 153 7 2/15 21.85 5.88 22.2 0 0
CO Obuya (KENYA) 2013-2013 4 4 11.0 0 80 6 2/11 13.33 7.27 11.0 0 0
AG Cremer (ZIM) 2016-2018 4 4 13.0 0 90 6 3/17 15.00 6.92 13.0 0 0
Rashid Khan (AFG) 2016-2018 4 4 16.0 0 92 6 3/19 15.33 5.75 16.0 0 0
Shapoor Zadran (AFG) 2013-2013 6 6 17.0 0 113 6 2/21 18.83 6.64 17.0 0 0
TL Chatara (ZIM) 2018-2018 2 2 7.0 0 43 4 3/20 10.75 6.14 10.5 0 0
Sohail Tanvir (PAK) 2013-2015 2 2 8.0 2 47 4 2/11 11.75 5.87 12.0 0 0
RG Aga (KENYA) 2013-2013 4 4 10.0 0 64 4 2/15 16.00 6.40 15.0 0 0
B Muzarabani (ZIM) 2018-2018 2 2 8.0 0 84 4 2/36 21.00 10.50 12.0 0 0
Mirwais Ashraf (AFG) 2013-2016 7 5 11.2 1 85 4 2/6 21.25 7.50 17.0 0 0
SO Ngoche (KENYA) 2013-2013 4 4 14.0 0 102 4 2/29 25.50 7.28 21.0 0 0
DI Allan (KENYA) 2013-2013 2 2 3.2 0 23 3 2/8 7.66 6.90 6.6 0 0
Junaid Khan (PAK) 2013-2013 1 1 4.0 0 24 3 3/24 8.00 6.00 8.0 0 0
SO Tikolo (KENYA) 2013-2013 2 2 6.0 0 29 3 3/16 9.66 4.83 12.0 0 0
E Otieno (KENYA) 2013-2013 2 2 7.0 0 35 3 3/16 11.66 5.00 14.0 0 0
DJ Willey (ENG) 2015-2015 1 1 4.0 0 36 3 3/36 12.00 9.00 8.0 0 0
Shahid Afridi (PAK) 2013-2015 2 2 6.0 0 43 3 2/19 14.33 7.16 12.0 0 0
KM Jarvis (ZIM) 2018-2018 2 2 7.4 0 46 3 2/22 15.33 6.00 15.3 0 0
MW Machan (SCOT) 2013-2013 3 3 8.3 0 58 3 3/23 19.33 6.82 17.0 0 0
Mudassar Bukhari (NL) 2013-2013 1 1 3.1 0 7 2 2/7 3.50 2.21 9.5 0 0
Ahsan Malik (NL) 2013-2013 1 1 2.0 0 10 2 2/10 5.00 5.00 6.0 0 0
Raza-ur-Rehman (CAN) 2013-2013 1 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
PA van Meekeren (NL) 2013-2013 1 1 4.0 1 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
PM Seelaar (NL) 2013-2013 1 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
G Goudie (SCOT) 2013-2013 1 1 3.0 0 29 2 2/29 14.50 9.66 9.0 0 0
JOA Gordon (CAN) 2013-2013 1 1 3.0 0 30 2 2/30 15.00 10.00 9.0 0 0
Sayed Shirzad (AFG) 2016-2016 1 1 4.0 0 31 2 2/31 15.50 7.75 12.0 0 0
Sharafuddin Ashraf (AFG) 2018-2018 2 2 6.0 1 37 2 2/31 18.50 6.16 18.0 0 0
Mujeeb Ur Rahman (AFG) 2018-2018 2 2 8.0 0 46 2 2/21 23.00 5.75 24.0 0 0
NM Carter (SCOT) 2013-2013 2 2 8.0 0 51 2 2/27 25.50 6.37 24.0 0 0
HA Varaiya (KENYA) 2013-2013 3 3 8.0 1 68 2 1/12 34.00 8.50 24.0 0 0
TS Chisoro (ZIM) 2016-2016 2 2 8.0 0 73 2 1/25 36.50 9.12 24.0 0 0
LM Jongwe (ZIM) 2016-2016 2 2 7.0 0 74 2 1/34 37.00 10.57 21.0 0 0
NN Odhiambo (KENYA) 2013-2013 4 4 10.0 0 89 2 1/20 44.50 8.90 30.0 0 0
Gulbadin Naib (AFG) 2013-2018 9 4 11.0 0 97 2 1/8 48.50 8.81 33.0 0 0
Aftab Alam (AFG) 2013-2018 4 4 15.0 0 110 2 1/24 55.00 7.33 45.0 0 0
Karim Sadiq (AFG) 2013-2018 11 7 18.0 0 112 2 1/10 56.00 6.22 54.0 0 0

 

Ipl 2020

2020
Tue Sep 22 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Rajasthan Royals v Chennai Super Kings
Sun Sep 27 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Rajasthan Royals v Kings XI Punjab
Sat Oct 3 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders
Sun Oct 4 (20 ovs)
14:00 local | 10:00 GMT
15:30 IST
Indian Premier League
Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad
Fri Oct 9 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Rajasthan Royals v Delhi Capitals
Mon Oct 12 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders
Thu Oct 15 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab
Sat Oct 17 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Delhi Capitals v Chennai Super Kings
Fri Oct 23 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Chennai Super Kings v Mumbai Indians
Mon Oct 26 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab
Sat Oct 31 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad
Tue Nov 3 (20 ovs)
18:00 local | 14:00 GMT
19:30 IST
Indian Premier League
Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians